NMK Elverum
Elverumsfestivalen 2012
Oppdatert 12.08.2012 07:43
Startliste klasse 'BC Damer' - Omgang 4

Heatnummer 1
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
522 Lisa Van Es Volkswagen NMK Bergen 5, 3, 7 15
501 Line Myrvold Saab NMK Hamar 10, 10, 10 30
505 Tone Andresen Volkswagen NAF Motorsport Øvre Østfold 5, 5, 10 20
533 Mona Jordmoen Opel NMK Engerdal 7, 3, 7 17
526 Vigdis Eriksen Volkswagen NMK Ringsaker 10, 0, 5 15

Heatnummer 2
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
513 Lena Mortensen Opel NMK Verdal/levanger 7, 1, 5 13
509 Weronica Snerten Opel NMK Engerdal 3, 7, 10 20
530 Henriette Davidsen Opel NMK Tønsberg 5, 5, 5 15
546 Kristin Haug Volvo NMK Hønefoss 1, 3, 1 5
537 Monica Stensæter Volvo NMK Valdres 7, 10, 10 27

Heatnummer 3
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
519 Trine Opsahl Honda NMK Aremark 10, 3, 1 14
503 Maren S. Kroken Peugeot KNA Solør Motorsport 10, 3, 3 16
545 Ingvild Flagstad Skoda NMK Hamar 1, 5, 3 9
504 Tine Dalen Ford NMK Hønefoss 10, 10, 1 21
521 Veronica Bekk Mitsubishi NMK Gardermoen 3, 10, 10 23

Heatnummer 4
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
552 Linda Fagerbekk Volvo NMK Orkla 3, 5, 3 11
548 Linn Petrine Knutsen Opel NMK Engerdal 0, 5, 7 12
549 Kristine Rønne BMW NMK Gardermoen 1, 7, 3 11
525 Torunn Hegge Saab KNA Vålerbanen 10, 7, 10 27
512 Caroline Snerten Opel NMK Engerdal 7, 5, 3 15

Heatnummer 5
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
507 Anette Ottesen Volvo NMK Aurskog - Høland 0, 0, 0 0
515 Elisabeth Storsveen Opel NMK Elverum 5, 0, 5 10
551 Rita Solvang Opel NMK Hamar 7, 7, 7 21
523 Jane Synsterud BMW NMK Sør - Gudbrandsdal 7, 10, 5 22
520 Linn Jeanette Bjørklund Mazda NMK Hamar 3, 1, 1 5

Heatnummer 6
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
510 Bjørg Janny Engelsrud Opel KNA Solør Motorsport 7, 10, 10 27
508 Helene Ottesen Volvo NMK Aurskog - Høland 5, 1, 5 11
517 Anne Beth Storø Saab KNA Eiker 3, 5, 5 13
518 Frances Lingjærde Honda NMK Aremark 10, 7, 10 27

Heatnummer 7
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
544 Lisabet Johansen Volkswagen NMK Hamar 10, 0, 5 15
532 Marte Jordmoen Opel NMK Engerdal 5, 5, 0 10
506 Heidi Sørlie Opel NMK Gardermoen 10, 5, 7 22
502 Susanne Heller Saab KNA Indre Ytre Østfold 5, 10, 0 15

Heatnummer 8
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
524 Anne Berit Johansen Opel NMK Elverum 0, 7, 7 14
535 Ann-Maj Wallmann Opel NMK Hurum og Røyken 5, 3, 3 11
550 Elin Lystad Opel NMK Melhus 1, 7, 3 11
529 Hege Hustad Volkswagen NMK Molde 3, 7, 7 17

Heatnummer 9
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
538 Vanja Fossum Opel NMK Aurskog - Høland 0, 10, 10 20
514 Christine Kroken Mazda KNA Solør Motorsport 7, 10, 5 22
527 Malin Svenby Opel NMK Aurskog - Høland 3, 7, 7 17
543 Liz Wessel Opel NMK Drammen 7, 3, 7 17