NMK Elverum
Elverumsfestivalen 2012
Oppdatert 11.08.2012 16:28
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 2
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 1 Jørn R. Grinden Saab NMK Elverum 10, 10 20
1 36 Daniel Olsson Saab NMK Elverum 10, 10 20
1 40 Per Kristian Rustad Volkswagen NMK Rena 10, 10 20
1 41 Simen Korsmo Saab NMK Elverum 10, 10 20
1 47 Jan Haugen Toyota KNA Eiker 10, 10 20
1 50 Pål-Rohnny Olsen Volkswagen NMK Elverum 10, 10 20
1 53 Tom Atle Sigfridstad Volvo NMK Rendalen 10, 10 20
1 59 Dan Hultman Nissan Filipstad MK 10, 10 20
1 76 Gøran Ebbesen Krokdal Volvo NMK Orkla 10, 10 20
1 90 Lars E Aasvestad Saab NMK Hamar 10, 10 20
1 126 Terje Solberg Volkswagen NMK Støren 10, 10 20
1 134 Kjetil Finstad Volkswagen NMK Elverum 10, 10 20
1 136 Martin Nyhagen BMW NMK Hamar 10, 10 20
1 171 Frank Jevne Volkswagen NMK Ringsaker 10, 10 20
15 22 Mats Messenlien Volvo NMK Ringsaker 7, 10 17
15 27 Magnus Amundsen Opel NMK Gardermoen 7, 10 17
15 43 Stig Rune Skjærmoen Saab NMK Elverum 7, 10 17
15 147 Hans Erik Eriksen Opel NMK Ringsaker 7, 10 17
15 164 Øyvind Braaten Mazda NMK Elverum 7, 10 17
15 180 Raymond Stensrud Opel NMK Aurskog - Høland 7, 10 17
21 8 Hans Petter Røsrud Volkswagen NMK Gardermoen 10, 7 17
21 17 Arild Westerhaug Saab NMK Elverum 10, 7 17
21 57 Jan Arve Bekkelund Volkswagen NMK Trysil 10, 7 17
21 63 Børge Støle Volkswagen NMK Konsmo 10, 7 17
21 69 Åge Jordmoen Opel NMK Elverum 10, 7 17
21 94 Thomas Grønlund Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 10, 7 17
21 167 Steffen Raaholdt Volvo NMK Valdres 10, 7 17
21 176 Kenneth Fossmo Opel NMK Støren 10, 7 17
21 182 Tom Burås Opel NMK Aurskog - Høland 10, 7 17
21 183 Kim Mastad Saab NMK Aurskog - Høland 10, 7 17
31 3 Joakim Berget Volvo NMK Engerdal 5, 10 15
31 102 Thore Ghodhbane Ford KNA Solør Motorsport 5, 10 15
31 116 Frode Sletten Volkswagen NMK Rendalen 5, 10 15
31 163 Hans Einar Mørkhagen Saab NMK Elverum 5, 10 15
35 2 Terje Svensberget Saab NMK Elverum 10, 5 15
35 24 Ronny Sparby Volkswagen KNA Solør Motorsport 10, 5 15
35 159 Truls Solberg Volkswagen NAF Motorsport Øvre Østfold 10, 5 15
38 18 Jan Lillegrend Saab NMK Elverum 7, 7 14
38 25 Ole Martin Mellem Opel NMK Ringsaker 7, 7 14
38 34 Tom André Frøhaug Volvo NAF Sør-Østerdal 7, 7 14
38 72 Rolf-Erik Sandvoll Saab NMK Hamar 7, 7 14
38 91 Thomas Tråholt Volkswagen NMK Gardermoen 7, 7 14
38 93 Hans Roar Sørlie Volkswagen KNA Indre Ytre Østfold 7, 7 14
38 110 Joakim Martiniussen Peugeot NMK Elverum 7, 7 14
38 142 Jim Mobakk Volkswagen KNA Solør Motorsport 7, 7 14
38 150 Ole Aasvestad Saab NMK Hamar 7, 7 14
38 179 Frode Hagen Opel NMK Gardermoen 7, 7 14
48 15 Øystein Korsbakken Saab NMK Elverum 3, 10 13
48 77 Karl-Jørgen Rønning Opel NMK Namdal 3, 10 13
48 129 Roger Kvernbekk Mitsubishi NMK Gardermoen 3, 10 13
51 152 Lasse Hansen Volvo KNA Eiker 10, 3 13
52 32 Odd Arne Frøhaug Opel NAF Sør-Østerdal 5, 7 12
52 60 Tore Arnestad Volvo NMK Ringsaker 5, 7 12
52 85 Terje Davidsen Opel NMK Tønsberg 5, 7 12
52 106 Roger Berntsen Volvo KNA Indre Ytre Østfold 5, 7 12
56 13 Anders Asklund Saab NMK Støren 7, 5 12
56 31 Kai Jørgensen Volvo NMK Hamar 7, 5 12
56 96 Kenneth Kula Bryni Mazda NMK Hamar 7, 5 12
56 141 Jarle Andsjøn Opel NMK Ringsaker 7, 5 12
56 186 Roger Johansen Mazda NMK Aurskog - Høland 7, 5 12
56 187 Per Otto Sigfridstad Volvo NMK Rendalen 7, 5 12
62 149 Jonas Svendby Mitsubishi NMK Aurskog - Høland 1, 10 11
63 7 Steffen Skustad Saab NMK Elverum 0, 10 10
63 117 Jim Roger Haugom Saab KNA Kongsvinger 0, 10 10
63 170 Bjørn Cato Bunes Saab NMK Gardermoen 0, 10 10
66 10 Halvor Nystuen Volkswagen NMK Elverum 10, 0 10
66 23 Ole-Kristian Aamodt Mazda NMK Ringsaker 10, 0 10
66 98 Raymond Hansen Volkswagen NMK Gardermoen 10, 0 10
66 133 Steffen Lysaker Saab NMK Elverum 10, 0 10
70 130 Shahram Pouraei Toyota NMK Gardermoen 3, 7 10
70 146 Espen Endrestad Saab NMK Namdal 3, 7 10
70 192 Kim Grytdal Toyota NMK Melhus 3, 7 10
73 6 Espen Mikkelsen Saab NMK Hamar 7, 3 10
73 42 Kristian Rønning Opel NMK Rendalen 7, 3 10
73 55 Odd Eystein Noem Opel NMK Verdal/levanger 7, 3 10
73 173 Rune Vestby Opel NMK Aurskog - Høland 7, 3 10
77 26 Niclas Olsson Saab NMK Elverum 5, 5 10
77 45 Bjørn Arnestad Volvo NMK Ringsaker 5, 5 10
77 114 Nicklas Sørlie Saab NMK Aremark 5, 5 10
77 144 Bjørn Egil Sørlie Opel NMK Gardermoen 5, 5 10
77 148 Svein Arne Lindsø Ford NMK Nord - Gudbrandsdal 5, 5 10
77 151 Dan Marcus Jansson Saab NMK Aremark 5, 5 10
77 168 Joakim Skalstad Opel NMK Hurum og Røyken 5, 5 10
77 184 Jack Frode Pettersen BMW KNA Indre Ytre Østfold 5, 5 10
85 21 Morten Messenlien Volvo NMK Ringsaker 1, 7 8
86 84 Jørgen Martinsen Saab NMK Elverum 7, 1 8
86 138 John Salberg Saab NAF Kongsvinger/Omegn 7, 1 8
86 169 Øystein Aasen Opel NMK Ringsaker 7, 1 8
89 51 Tom Erik Bakken Opel NAF Motorsport Oslo 3, 5 8
89 52 Tommy Eng Volvo NMK Ringsaker 3, 5 8
89 62 Geir Arnestad Volvo NMK Ringsaker 3, 5 8
89 74 Arnt Helge Solberg Volkswagen NMK Støren 3, 5 8
89 83 Tormod Karlstad Opel NMK Gardermoen 3, 5 8
89 88 Jørgen Martiniussen Opel NMK Elverum 3, 5 8
89 97 Kjell Bryni Smart NMK Hamar 3, 5 8
89 107 Espen Sørlie Volkswagen NMK Trøgstad 3, 5 8
89 132 Martin Sandmoen Saab NMK Elverum 3, 5 8
98 9 Thomas Strand Mitsubishi KNA Eidsberg Motorsport 5, 3 8
98 30 Ståle Bårdseth Honda NMK Hamar 5, 3 8
98 68 Kent Ola Engelsrud Saab KNA Solør Motorsport 5, 3 8
98 79 Jan Vidar Kvernvolden Saab NMK Elverum 5, 3 8
98 95 Jan Vidar Martinsen Volvo NMK Gjøvik 5, 3 8
98 108 Rune Haugen Volkswagen KNA Eiker 5, 3 8
98 122 Kim Alexander Fjelking Volvo NMK Hamar 5, 3 8
98 143 Simon Wågø Syversen Opel NMK Hamar 5, 3 8
98 177 Trond Gunnar Stensby Volkswagen NMK Rendalen 5, 3 8
107 19 Emil Folvik Opel NMK Orkla 0, 7 7
107 54 Kent Ove Rønningen Volvo NMK Sør - Gudbrandsdal 0, 7 7
107 120 Tore Bronken Saab NMK Elverum 0, 7 7
110 61 Ernst Ove Johansen Volkswagen KNA Indre Ytre Østfold 7, 0 7
110 67 Espen Linnerud Annet NMK Hamar 7, 0 7
110 139 Stian Holm Saab NMK Gardermoen 7, 0 7
113 75 Jan Ivar Engelstad Volvo NMK Hamar 1, 5 6
113 99 Morten Myrvang Mazda NMK Gardermoen 1, 5 6
113 128 Thor Olav Tobiassen Volvo NMK Hadeland 1, 5 6
116 156 Richard Moen Opel NAF Motorsport Øvre Østfold 5, 1 6
116 189 Thomas Olsen Volvo x 5, 1 6
116 191 Roger Nordseth Opel NMK Aurskog - Høland 5, 1 6
119 71 Bjørn Tore Alfstad Volvo NMK Ringsaker 3, 3 6
119 73 Rune Harbosen Volvo KNA Solør Motorsport 3, 3 6
119 78 Kenneth Ekberg Honda NMK Hamar 3, 3 6
119 81 Aleksander Arnestad Volvo NMK Ringsaker 3, 3 6
119 104 Vidar Vangen Volkswagen NMK Gardermoen 3, 3 6
124 56 Ståle R. Grinden Volvo NMK Elverum 0, 5 5
125 20 Roar Askerød Volkswagen NAF Motorsport Øvre Østfold 5, 0 5
125 48 Pål Rinal Saab KNA Solør Motorsport 5, 0 5
125 115 Rune Berntsen Volkswagen NMK Hamar 5, 0 5
125 155 Vegard Moen Volkswagen NAF Motorsport Øvre Østfold 5, 0 5
129 29 Bjørn-Ivar Haug Volvo NMK Ringsaker 1, 3 4
129 64 Joakim Myhre Saab NAF Motorsport Hamar og OmegnL 1, 3 4
129 145 Frode Schønsberg Volkswagen NMK Ringsaker 1, 3 4
129 161 Vidar Janson Ford NMK Gardermoen 1, 3 4
129 165 Stian Strømsmoen Opel NMK Rendalen 1, 3 4
134 58 Bjørn Holter Volvo NMK Trysil 3, 1 4
134 137 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport 3, 1 4
134 157 Erlend Moen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 3, 1 4
134 188 Morten Steinar Graneng Saab NMK Tynset 3, 1 4
138 92 Arnt Oddvin Wasa Saab NMK Elverum 0, 3 3
138 190 Simen Vian Volvo NMK Aurskog - Høland 0, 3 3
140 5 Asbjørn Hermansen Honda NMK Hamar 3, 0 3
140 44 Lars Erik Olsen Volvo NMK Elverum 3, 0 3
140 80 Thomas Pettersen Volvo KNA Indre Ytre Østfold 3, 0 3
140 105 Simen Ø Blixt Volvo NMK Trysil 3, 0 3
144 49 Kenneth Knutsen Volvo NMK Hamar 1, 1 2
144 89 Per Aksel Johansen Opel KNA Indre Ytre Østfold 1, 1 2
146 33 Vegard Jota Volvo NAF Sør-Østerdal 0, 1 1
146 46 Jonny Tofthagen Saab NMK Elverum 0, 1 1
146 109 Vegar Nesset Saab NMK Rena 0, 1 1
149 14 Stian Nordstad Volkswagen NMK Verdal/levanger 1, 0 1
150 12 Kay Ove Berg Saab NMK Elverum 0, 0 0
150 38 Thomas Johansen Volkswagen NMK Elverum 0, 0 0
150 82 Kjetil Østbye Volkswagen NMK Elverum 0, 0 0
150 119 Sven Hansen Saab NMK Elverum 0, 0 0
150 160 Marlow Hjørnerud Volkswagen NAF Motorsport Øvre Østfold 0, 0 0
150 181 Hans-Ola Frøshaug Volkswagen NMK Trøgstad 0, 0 0