| NMK Elverum |
| Elverumsfestivalen 2009 |
| Oppdatert 09.08.2009 11:00 |
| Startliste klasse 'BC Senior' - Omgang 4 |
Heatnummer 11 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 147 | Tommy Kristiansen | Opel | NMK Ringsaker | 7, 3, 7 | 17 | ||||
| 77 | Jan Vidar Martinsen | Opel | NMK Hamar | 3, 7, 7 | 17 | ||||
| 67 | Bjørn Olsen | VW | NMK Elverum | 1, 7, 10 | 18 | ||||
| 94 | Espen Småøien | VW | NMK Melhus | 10, 10, 7 | 27 | ||||
| 93 | Bjørn Arnestad | Volvo | NMK Ringsaker | 7, 7, 5 | 19 |
Heatnummer 12 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 117 | Rune Pettersen | Opel | NMK Hamar | 0, 3, 5 | 8 | ||||
| 58 | Ole Johan Rustad | VW | NMK Rena | 1, 10, 10 | 21 | ||||
| 189 | Roger Nordseth | Opel Armoen Racing | NMK Gardermoen | 10, 7, 10 | 27 | ||||
| 140 | Jørgen Martiniussen | Ford | NMK Elverum | 1, 5, 3 | 9 | ||||
| 102 | Åge Jordmoen | Opel | NMK Gardermoen | 1, 5, 5 | 11 |
Heatnummer 13 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 66 | Per Håkon Krogsæter | Opel | NMK Gardermoen | 10, 7, 3 | 20 | ||||
| 3 | Øystein Olsen | VW | NMK Elverum | 10, 10, 10 | 30 | ||||
| 4 | Jørn Grinden | Saab | NMK Elverum | 10, 10, 10 | 30 | ||||
| 70 | Roger Kvernbekk | Opel | NMK Gardermoen | 5, 5, 0 | 10 | ||||
| 73 | Lars Petter Solberg | Boble | NAF Øvre Østfold | 0, 0, 0 | 0 |
Heatnummer 14 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 186 | Sigmund Hov | Opel Ascona B | NMK Ringsaker | 5, 5, 1 | 11 | ||||
| 96 | Karl Martin Kristiansen | NMK Ringsaker | 5, 5, 7 | 17 | |||||
| 1 | Tom Atle Sigfridstad | Volvo | NMK Stor-Elvdal | 3, 0, 7 | 10 | ||||
| 57 | Bjørn-Tore Staås | VW | NMK Trøgstad | 0, 7, 1 | 8 | ||||
| 167 | Bjørn-Ivar Haug | Volvo | NMK Ringsaker | 3, 3, 3 | 9 |
Heatnummer 15 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 162 | Stian Engebakken | Opel Trio Racing | NMK Gardermoen | 7, 1, 5 | 13 | ||||
| 50 | Tormod Karlstad | BMW | NMK Gardermoen | 3, 7, 7 | 17 | ||||
| 97 | Trond Samuelsen | Volvo Armoen Racing | NMK Gardermoen | 5, 7, 1 | 13 | ||||
| 48 | Øystein Johansen | Ford Karlstad Motorsport | NMK Gardermoen | 3, 5, 3 | 11 | ||||
| 65 | Rune Hagen | Opel | NMK Elverum | 3, 5, 1 | 9 |
Heatnummer 16 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 29 | Espen Sørlie | Boble | KNA Indre Østfold | 5, 10, 7 | 22 | ||||
| 8 | Daniel Svensberget | Saab | NMK Elverum | 10, 10, 7 | 27 | ||||
| 187 | Anders Gjerdseth | Opel | NMK Trysil | 7, 3, 0 | 10 | ||||
| 156 | Thomas Paulsen | Golf | NMK Gardermoen | 1, 3, 5 | 9 | ||||
| 142 | Kjetil Østbye | VW | NMK Hamar | 5, 10, 10 | 25 |
Heatnummer 17 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 99 | Stian Iversen | NMK Gardermoen | 0, 10, 10 | 20 | |||||
| 157 | Tom Solheim | Opel | NMK Hadeland | 3, 3, 5 | 11 | ||||
| 21 | Morten Nesset | Boble | NMK Rena | 1, 3, 3 | 7 | ||||
| 104 | Espen Linnerud | Skoda | NMK Hamar | 7, 10, 3 | 20 | ||||
| 114 | Tore Arnestad | Volvo 240 | NMK Ringsaker | 0, 7, 3 | 10 |
Heatnummer 18 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 71 | Erik Horndalen | Volvo | NMK Elverum | 10, 3, 7 | 20 | ||||
| 25 | Kenneth Iversen | NMK Gardermoen | 7, 3, 7 | 17 | |||||
| 27 | Bjørn Olav Brenden | Volvo | NMK Hamar | 7, 1, 0 | 8 | ||||
| 159 | Jonny Tofthagen | Saab | NMK Elverum | 7, 7, 10 | 24 | ||||
| 17 | Martin Sandmoen | Saab | NMK Elverum | 7, 10, 7 | 24 |
Heatnummer 19 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 34 | Erling Løkken | Volvo | NMK Stor Elvdal | 5, 5, 10 | 20 | ||||
| 158 | Øystein Korsbakken | Saab | NMK Elverum | 7, 7, 10 | 24 | ||||
| 174 | Morten Ottesen | Opel | NMK Gardermoen | 5, 5, 3 | 13 | ||||
| 19 | Niclas Olsson | Saab | NMK Elverum | 7, 10, 3 | 20 | ||||
| 16 | Jan Haugen | VW Smokey | KNA Eiker | 10, 5, 5 | 20 |
Heatnummer 20 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 69 | Finn Walstad | Saab | NMK Gardermoen | 7, 5, 0 | 12 | ||||
| 88 | Stig Morten Bronken | Golf | NMK Elverum | 7, 0, 0 | 7 | ||||
| 137 | Daniel Liebak | Saab Team Pils Og Puma | NMK Elverum | 3, 0, 0 | 3 | ||||
| 168 | Per Olav Storre | VW | NMK Hamar | 10, 5, 0 | 15 | ||||
| 87 | Tore Tellum | Volvo | NMK Stor-Elvdal | 7, 7, 3 | 17 |
Heatnummer 21 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 118 | Thomas Aasen Tråholt | NMK Gardermoen | 7, 3, 1 | 11 | |||||
| 148 | Trond Vidar Solheim | Volvo | NMK Hadeland Team Konkurs | 10, 7, 5 | 22 | ||||
| 134 | Tom Andre Brattås | Bimmer | NMK Sør-Gudbrandsdal | 5, 7, 5 | 17 | ||||
| 122 | Ståle R. Grinden | VW | NMK Elverum | 10, 10, 10 | 30 | ||||
| 81 | Geir Arnestad | NMK Ringsaker | 1, 10, 3 | 14 |
Heatnummer 22 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 64 | Erik Johansen | Volvo | NMK Hamar | 3, 5, 5 | 13 | ||||
| 43 | Stig Rune Skjærmoen | Saab | NMK Elverum | 5, 7, 10 | 22 | ||||
| 123 | Rune Solberg | Opel | NMK Sør-Gudbrandsdal | 7, 5, 7 | 19 | ||||
| 36 | Terje Solberg | VW | NMK Melhus | 5, 10, 10 | 25 | ||||
| 61 | Eivind Halle | Saab | KNA Kongsvinger | 0, 1, 10 | 11 |
Heatnummer 23 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 26 | Rune Haugen | KNA Eiker | 5, 1, 3 | 9 | |||||
| 101 | Mats Nordsveen | Volvo | NMK Engerdal | 3, 10, 5 | 18 | ||||
| 13 | Knut Erik Nesset | Toyota | NMK Rena | 5, 5, 5 | 15 | ||||
| 170 | Kent Ola Engelsrud | Saab | KNA Solør Motorsport | 10, 10, 7 | 27 | ||||
| 60 | Ken Roger Tandberg | VW | NMK Gardermoen | 10, 5, 1 | 16 |
Heatnummer 24 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 18 | Jan Lillegrend | Saab | NMK Elverum | 10, 10, 10 | 30 | ||||
| 41 | Ole Andre Nesset | Brakke | NMK Rena | 7, 5, 5 | 17 | ||||
| 176 | Rune Johannessen | Citrôen | NMK Gardermoen | 3, 7, 3 | 13 | ||||
| 22 | Tom Houmsmoen | Saab | NMK Elverum | 7, 10, 0 | 17 | ||||
| 86 | Karl Jørgen Rønning | Opel | NMK Namdal | 10, 7, 10 | 27 |
Heatnummer 25 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 79 | Odd Arild Brenna | Volvo | NMK Hamar | 5, 3, 1 | 9 | ||||
| 2 | Ole Gunnar Halvorsen | VW | NMK Elverum | 0, 5, 7 | 12 | ||||
| 75 | Ole Eivind Schärer | Saab | KNA Solør Motorsport | 10, 0, 7 | 17 | ||||
| 116 | Arne Tangen | Saab | KNA Solør Motorsport | 7, 7, 5 | 19 | ||||
| 89 | Kim Pedersen | Saab | KNA Solør | 3, 1, 3 | 7 |
Heatnummer 26 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 177 | Rune Bekkevold | Volvo | NMK Ringsaker | 5, 5, 3 | 13 | ||||
| 183 | Vidar Janson | Ford | NMK Gardemoen | 7, 7, 7 | 21 | ||||
| 98 | Kjell Randen | Volvo Armoen Racing | NMK Gardermoen | 5, 5, 3 | 13 | ||||
| 138 | Rune Harbosen | Volvo | KNA Solør Motorsport | 0, 5, 1 | 6 | ||||
| 38 | Magnus Amundsen | Toyota | NMK Gardermoen | 5, 5, 10 | 20 |
Heatnummer 27 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 160 | Lasse Bruu | Volvo | NMK Aremark | 5, 1, 1 | 7 | ||||
| 169 | Kenneth Storre | VW | NMK Hamar | 1, 3, 0 | 4 | ||||
| 80 | Jonas Svendby | Saab | NMK Aurskog Høland | 5, 3, 5 | 13 | ||||
| 14 | Kristian Rønning | VW | NMK Stor-Elvdal | 7, 1, 10 | 18 | ||||
| 28 | Arnt Helge Solberg | VW | NMK Støren | 10, 0, 10 | 20 |
Heatnummer 28 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 165 | Benjamin Vangen | Volvo | NMK Gardermoen | 3, 3, 3 | 9 | ||||
| 10 | Ernst Ove Johansen | VW | KNA Indre-Ytre Østfold | 10, 7, 10 | 27 | ||||
| 188 | Andreas Nygård | Volvo | NMK Gardermoen | 1, 1, 5 | 7 | ||||
| 5 | Kjetil Finstad | VW | NMK Elverum | 10, 10, 10 | 30 | ||||
| 107 | Ronnie Øberg | NMK Aremark | 1, 3, 5 | 9 |
Heatnummer 29 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 82 | Martin Otterstad | Saab 900 | NMK Elverum | 3, 7, 7 | 17 | ||||
| 109 | John Salberg | Saab | NAF Kongsvinger/omegn | 5, 10, 7 | 22 | ||||
| 15 | Ole Martin Mellem | Opel | NMK Ringsaker | 10, 0, 7 | 17 | ||||
| 62 | Per Olav Eggen | VW | NMK Elverum | 10, 10, 0 | 20 | ||||
| 72 | Pål Rhonny Olsen | VW | NMK Elverum | 10, 3, 10 | 23 |
Heatnummer 30 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 175 | Roald Alfstad | Spikdals Volvo | NMK Ringsaker | 3, 3, 3 | 9 | ||||
| 173 | Steffen Lysaker | Saab | NMK Elverum | 3, 10, 7 | 20 | ||||
| 20 | Rune Nilsen | Honda Rr | NAF Øvre Østfold | 1, 1, 3 | 5 | ||||
| 11 | Tommy Eng | Volvo | NMK Ringsaker | 7, 10, 7 | 24 | ||||
| 54 | Geir-Arne Hallvorsen | Opel Karlstad Motorsport | NMK Gardermoen | 3, 1, 3 | 7 |
Heatnummer 31 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 90 | Arvid Aasen | Saab | KNA Solør | 7, 5, 0 | 12 | ||||
| 49 | Hans Roar Sørlie | VW Boble | KNA Indre/ytre | 5, 5, 5 | 15 | ||||
| 128 | Børre Haave | Volvo | NMK Ringsaker | 5, 7, 5 | 17 | ||||
| 180 | Halvor Sigfridstad | Volvo | KNA Solør Motorsport | 5, 3, 3 | 11 |
Heatnummer 32 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 164 | Marlow Hjørnerud | VW | NAF Indre-Øvre Østfold | 7, 5, 7 | 19 | ||||
| 121 | Hans-Petter Røsrud | VW | NMK Drammen | 10, 7, 10 | 27 | ||||
| 63 | Tom Rune Sannerhaugen | VW Boble | NMK Elverum | 7, 7, 5 | 19 | ||||
| 6 | Truls Solberg | Boble | NAF Øvre Østfold | 10, 10, 0 | 20 |
Heatnummer 33 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 108 | Kristian Fossum | Honda | NMK Gardermoen | 3, 5, 5 | 13 | ||||
| 53 | Trond Wiggo Smedsrud | Opel | NMK Gardermoen | 7, 10, 10 | 27 | ||||
| 84 | Ove Brennodden | Volvo | NMK Engerdal | 10, 10, 0 | 20 | ||||
| 78 | Kent Arild Furulund | Opel | NMK Hamar | 3, 3, 7 | 13 |
Heatnummer 34 |
| St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
| 52 | Espen Hagen | VW He-bi | NMK Ringsaker | 1, 3, 5 | 9 | ||||
| 139 | Joakim Martiniussen | VW | NMK Elverum | 5, 3, 5 | 13 | ||||
| 179 | Sturla Hansen | Mazdarati | NMK Hamar | 7, 3, 7 | 17 | ||||
| 115 | Odd Tore Tråholt | Volvo | NMK Gardemoen | 1, 1, 0 | 2 |